3723 페놀 면직물 적층 막대에 대한 설명3723 페놀릭 면직물 적층 막대는 원형 단면을 가진 절연 막대 중 하나이며, 성형의 열간 압착 하에 페놀수지를 함침시킨 면직물로 만들어졌습니
Number | Item | Unit | Value |
1 | Density | g/cm3 | 1.2-1.3 |
2 | Flexural Strength at Perpendicular Lamination (Under Normal) |
MPa | ≥125 |
3 | Axial Compressive Strength | MPa | ≥90 |
4 | Breakdown Voltage at Parallel Lamination (Transformer Oil at 90℃) |
Kv | ≥10 |
5 | Insulation Resistance after Immersion | MΩ | ≥5 |
6 | Dielectric Loss Factor(50Hz) | – | ≤0.03 |
7 | Water Absorption | Mg/cm2 | ≤5 |
8 | Thermal Index | – | 120 |
저희 제품에 관심이 있으신가요? 메시지를 남겨주시면 빠르게 연락드리겠습니다.메일: [email protected]