G10/FR-4는 에폭시 수지에 유리섬유를 함침한 후 고열/고압으로 적층, 성형한 제품 임. 상온에서 뿐만 아니라 습한 조건에서도 고(高)강도성, 내화학성, 전기적 특성을 유지함.
기계적 전기적 특성 우수
내열성 우수
전기 절연성 우수
난연성 및 안정성 우수
낮은 흡수율
옥색, 노랑, 검정
B급 130℃
1020 x 1220mm (40*48)
1020 x 2040mm (40*80)
1220 x 2040mm (48*80)
1220 x 2440mm (48*96)
판재, 파이프, 봉재
G10/FR-4는 에폭시 수지에 유리섬유를 함침한 후 고열/고압으로 적층, 성형한 제품 임. 상온에서 뿐만 아니라 습한 조건에서도 고(高)강도성, 내화학성, 전기적 특성을 유지함.
상품 | 수량 | 생산 기간 | 운송기간(인천항) |
G10/FR4/G11/ESD | 0-1 톤 | 재고 확인 | 5 Working Days |
1-5 톤 | 3 Working Days | ||
5-10 톤 | 5 Working Days | ||
10-20 톤 | 10 Working Days |
표준 | GB/T 1303 - 2009 / IEC60893 - 2004 | |||
IEC 명칭 | EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC306 |
NEMA 명칭 | FR4 | G10 | G11 | |
기본 물질 | 유리섬유 | 전기적 등급을 갖춘 유리섬유 | ||
수지 | 내열등급 에폭시 | |||
밀도 | 1.9 ~ 2.1 | |||
수직 굽힘 강도 (MPa) | >= 340 | |||
수평 충격 강도(KJ/M^2) | >=38 | |||
수직 전기적 강도(KV/mm) | >=14.2 | |||
절연 저항(Ohm) | >=5*10^10 | |||
내열등급 | 130 | 130 | 130 | 155 |
수분흡수(mg) | 17~73 |
저희 제품에 관심이 있으신가요? 메시지를 남겨주시면 빠르게 연락드리겠습니다.메일: [email protected]