두께: 25m 50m 75m 100m 125m 150m 200m 250m 300m 350m
폭: 1000MM
밀도: 1.39-1.40g/cm3
표준:GB/T2726-1996 /GB/T13542.2-2009
단층 내전압 : Mm/kv
6021폴리에스테르 필름은 주조법으로 생산되며 내열성 내방사선을 갖고 있습니다.
Standard | – | GB/T2726-1996 | GB/T13542.2-2009 | |||||||||||||
Name | – | 6021 PET film | 6020 PET film | |||||||||||||
Color | – | white | transparent | |||||||||||||
NO. | Indicator name | unit | Index value | |||||||||||||
Thickness | um | 25μm 40μm 50μm 75μm 100μm | 125μm 150μm 175μm 200μm 225μm 250μm | 25μm 50μm 75μm 100μm 125μm 150μm 200μm 250μm 300μm 350μm | ||||||||||||
1 | density | g/cm3 | 1420±20 | 1.39-1.40 | ||||||||||||
2 | Tensile Strength | Vertical | MPa | ≥135 | ≥110 | ≥140 or 150 | ||||||||||
Horizontal | ≥115 | ≥95 | ≥140 | |||||||||||||
3 | Elongation at break | Vertical and horizontal | % | ≥35 | ≥80 or 120 | |||||||||||
4 | Shrinkage rate (vertical and horizontal) | 400℃ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | |||||||||||
150℃ | ≤3.0 | ≤3.0 or 2.0 | ||||||||||||||
5 | Power frequency electric strength | Single layer withstand voltage | Mm/kv | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥6 | ≥5 | |||||||||
6 | Surface resistivity,200℃ | Ω | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ||||||||||||
7 | Volume resistivity,200℃ | Ω·m | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1014 | ||||||||||||
8 | Dielectric loss factor,48~62Hz | — | ≤4.0×10-3 | ≤0.003 |
저희 제품에 관심이 있으신가요? 메시지를 남겨주시면 빠르게 연락드리겠습니다.메일: [email protected]